由 Admin 在 2009, 九月 24 - 13:47 發表
發表於
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/1216.
狀態
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since 週四, 2009, 九月 24 - 13:47.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 37 | 0 | 0.00% |
Last hour | 68 | 1 | 1.47% |
Today | 2338 | 631 | 26.99% |
Yesterday | 5859 | 1739 | 29.68% |
Last seven days | 39052 | 6188 | 15.85% |
This month | 2338 | 631 | 26.99% |
Last month | 183007 | 37233 | 20.35% |
This year | 2831152 | 222516 | 7.86% |
Last year | 4054430 | 86259 | 2.13% |
All time | 19346557 | 494138 | 2.55% |
Click history
附加檔案 | 大小 |
---|---|
Clinic.gif | 73.99 KB |