由 Admin 在 2011, 十月 12 - 09:14 發表
新北市藥師及藥劑生公會100年10月歇業院所名單
序號 | 醫事機構代號 | 醫事機構名稱 | 歇業日 | 電話 | 地址 | 縣市別 | 機構開業狀況 |
1 | 3731041458 | 自立牙醫診所 | 2011/10/24 | 29415587 | 新北市中和區自立路9號 | 新北市 | 歇業 |
2 | 3531052957 | 裕民診所 | 2011/10/27 | 82191623 | 新北市新店區中央路200號1樓 | 新北市 | 歇業 |
3 | 3531016997 | 冠昕診所 | 2011/10/17 | 29618573 | 新北市板橋區實踐路201、201之1號 | 新北市 | 歇業 |
4 | 3531080019 | 佳晟診所 | 2011/10/12 | 26775377 | 新北市鶯歌區建國路85號5樓 | 新北市 | 歇業 |
5 | 3531053570 | 晶漾診所 | 2011/10/28 | 89127357 | 新北市新店區北新路3段198號2樓 | 新北市 | 歇業 |
6 | 3531143042 | 全嘉耳鼻喉科診所 | 2011/10/31 | 22830732 | 新北市蘆洲區長安街156號1樓 | 新北市 | 歇業 |
資料擷取日:100年11月09日 |
新北市藥師及藥劑生公會100年9月歇業院所名單
序號 | 醫事機構代號 | 醫事機構名稱 | 歇業日 | 電話 | 地址 | 縣市別 | 機構開業狀況 |
1 | 3531130705 | 杏林眼科診所 | 100/09/01 | 22735228 | 新北市土城區裕民路228號1樓 | 新北市 | 歇業 |
2 | 3531016291 | 伊法蓮診所 | 100/09/22 | 29642345 | 新北市板橋區忠孝路14號1、3、4樓及16號1、3、4樓 | 新北市 | 歇業 |
3 | 3531034011 | 邑佳家醫科診所 | 100/09/28 | 22306404 | 新北市永和區永元路112號1樓 | 新北市 | 歇業 |
4 | 3531065409 | 富生耳鼻喉科診所 | 100/09/08 | 22050728 | 新北市新莊區民安西路199之1號1樓 | 新北市 | 歇業 |
5 | 3731023129 | 眾仁牙醫診所 | 100/09/22 | 29838022 | 新北市三重區自強路三段61號2樓 | 新北市 | 歇業 |
6 | 3531171475 | 萬榮小兒科診所 | 100/09/28 | 26030056 | 新北市林口區仁愛路2段60號1、2樓 | 新北市 | 歇業 |
資料擷取日:100年10月06日 |
新北市藥師及藥劑生公會100年8月歇業院所名單
序號 | 醫事機構代號 | 醫事機構名稱 | 歇業日 | 電話 | 地址 | 縣市別 | 機構開業狀況 |
1 | 3731042740 | 姜牙醫診所 | 100/08/08 | 29234590 | 新北市中和區中安街202-1號 | 新北市 | 歇業 |
2 | 3531040582 | 春舫診所 | 100/08/04 | 22471627 | 新北市中和區圓通路335巷1弄2號 | 新北市 | 歇業 |
3 | 3531040199 | 博仁診所 | 100/08/04 | 29428196 | 新北市中和區仁愛街114號 | 新北市 | 歇業 |
4 | 3531011214 | 林耳鼻喉科診所 | 100/08/24 | 29699043 | 新北市板橋區大東街35號 | 新北市 | 歇業 |
5 | 3531291132 | 華美診所 | 100/08/26 | 26618109 | 新北市烏來區環山路76號1樓 | 新北市 | 歇業 |
6 | 3531065301 | 晶泰皮膚科診所 | 100/08/31 | 29945594 | 新北市新莊區新泰路58號1、2樓 | 新北市 | 歇業 |
7 | 3531142910 | 博泰診所 | 100/08/31 | 28480742 | 新北市蘆洲區長安街212號1樓 | 新北市 | 歇業 |
8 | 3531017289 | 遠興婦產科診所 | 100/08/02 | 89510099 | 新北市板橋區中山路1段91號1-6樓 | 新北市 | 歇業 |
資料擷取日:100年09月06日 |